投資者關係 - 集團新聞
2007 |
||
| 2007年09月24日 | 第一天然盈利看漲 | 東方日報 |
| 2007年06月12日 | 第一天然內地加開專門店 | 新報 |
| 2007年05月31日 | 第一天然上望1.42元 | 成報 |
| 2007年05月25日 | 第一天然強勢未止 | 太陽報 |
| 2007年05月23日 | 第一天然食品和味無窮 | 快週刊 |
| 2007年05月21日 | 第一天然拓食品內銷 | 成報 |
| 2007年05月18日 | 進軍零售市場; 第一天然食品和味 | 資本一壹週 |
| 2007年05月15日 | UBS AG 增持第一天然食品 | 明報 |
| 2007年04月25日 | 第一天然現價仍便宜 | 東方日報 |
| 2007年04月25日 | 第一天然盈利增22% | 蘋果日報 |
| 2007年04月17日 | 第一天然發展自身品牌 | 新報 |
| 2007年02月28日 | 第一天然甚具品牌概念 | 東方日報 |
| 2007年01月13日 | 營業額將回復強勁增長 | 新報 |
| 2007年01月11日 | 第一天然食品收息之選 | 太陽報 |
2006 |
||
| 2006年12月 | 吸納外國技術 揚威海外市場 | 華富金錢 |
| 2006年10月26日 | 第一天然具增長潛力 | 文匯報 |
| 2006年10月26日 | 第一天然睇0.88元 | 星島日報 |
| 2006年10月13日 | 第一天然潛力不俗 | 太陽報 |
| 2006年09月27日 | 第一天然長線可吼 | 東方日報 |
| 2006年09月26日 | 第一天然食品業績微升 | 蘋果日報 |
| 2006年09月26日 | 第一天然食品純利微升2% | 新報 |
| 2006年09月26日 | 第一天然純利6880萬 | 東方日報 |
| 2006年09月26日 | 第一天然注重發展新產品 | 成報 |
| 2006年09月26日 | 第一天然半年多賺2.4% | 太陽報 |
| 2006年06月03日 | 第一天然食品烤鰻產品銷量回升 | 經濟日報 |
| 2006年05月08日 | 第一天然中線見1元 | 太陽報 |
| 2006年04月27日 | 第一天然中線回報高 | 太陽報 |
| 2006年04月26日 | 「孔雀石綠」累第一天然少賺5% | 文匯報 |
| 2006年05月08日 | 第一天然食品短線見7角 | 新報 |
![]() |
||
|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
||